<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News 2008</title>
		<link>http://www.bornemannpumpen.de/news-200/</link>
		

		
		<item>
			<title>Bornemann Pumps mit neuem Internetauftritt</title>
			<link>http://www.bornemannpumpen.de/bornemann-pumps-mit-neuem-internetauftritt/</link>
			<description>&lt;p&gt;Ab sofort bieten wir unseren Internetnutzern mehr Service, Informationen sowie eine verbesserte Kommunikation mit den Marktteilnehmern in aller Welt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;Uuml;bersichtlich strukturierte Inhalte machen es k&amp;uuml;nftig noch leichter, sich &amp;uuml;ber unsere vielf&amp;auml;ltigen Leistungsangebote zu informieren &amp;ndash; ganz nach dem Motto: &amp;bdquo;Gesucht &amp;ndash; gefunden!&amp;ldquo; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Unser Tipp:&lt;/strong&gt; Besuchen Sie doch einmal die &lt;a href=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/multiphase-boosting/&quot;&gt;Multiphase Boosting Seite&lt;/a&gt; und erfahren Sie mehr &amp;uuml;ber die Vorteile dieser Technologie.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:30:52 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.bornemannpumpen.de/bornemann-pumps-mit-neuem-internetauftritt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Besucherrekord für Bornemann auf der Hamburger Schiffbaumesse SMM 2008</title>
			<link>http://www.bornemannpumpen.de/besucherrekord-f-r-bornemann-auf-der-hamburger-schiffbaumesse-smm-200/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mit einem Besucherrekord ist die Schiffbaumesse SMM 2008 in Hamburg zu Ende gegangen. Mehr als 50.000 internationale Fachbesucher seien zu der viert&amp;auml;gigen Veranstaltung gekommen, teilte die Messegesellschaft zum Abschluss mit. 2006 waren es knapp 47.000 Besucher. Mit 17 Prozent kam die gr&amp;ouml;&amp;szlig;te Besuchergruppe aus Reedereien und Schifffahrtsunternehmen, gefolgt von der Schiffbau- und Werftindustrie und dem Maschinen- und Anlagenbau. Mit zahlreichen innovativen Produkten ist die SMM als Leistungsschau des Weltschiffbaus das ma&amp;szlig;gebliche Forum f&amp;uuml;r Entscheidungstr&amp;auml;ger der maritimen Branchen. Auch f&amp;uuml;r die deutsche Schiffbau- und Schiffbauzuliefer-Industrie kann die Messe gesch&amp;auml;ftlich als gro&amp;szlig;er Erfolg gewertet werden. Bornemann wird sich auch an der SMM 2010 &amp;ndash; sie wird vom 7. bis 10. September 2010 auf dem Hamburger Messegel&amp;auml;nde stattfinden &amp;ndash; beteiligen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;ldquo;Wirtschaftliche und zuverl&amp;auml;ssige F&amp;ouml;rderl&amp;ouml;sungen vom Pumpen-Pionier&amp;rdquo; unter diesem Motto pr&amp;auml;sentierte sich Bornemann mit mehreren Funktionsmodellen auf der SMM in der Halle A2.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/assets/News/_resampled/ResizedImage150113-IMG1679.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;113&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;Der Erfolg von Bornemann Pumpen in Marine und Schiffbau kommt nicht von ungef&amp;auml;hr &amp;ndash; z&amp;auml;hlt dieses Unternehmen doch zu den Pionieren im Einsatz der Schraubenspindelpumpen. Ob Schiffsneubauten oder Umbauten, Bornemann Pumpen decken von jeher ein sehr weites Spektrum beim Be- und Entladen von Tankschiffen ab, aber auch f&amp;uuml;r zuverl&amp;auml;ssige L&amp;ouml;sungen im Maschinenraum. Im Mittelpunkt stehen die Bornemann Schraubenspindelpumpen, verf&amp;uuml;gbar in verschiedenen Bau- und Leistungsgr&amp;ouml;&amp;szlig;en, die je nach Aufgabe und Anforderung zum Einsatz kommen. Heute finden sich Bornemann Pumpenl&amp;ouml;sungen in nahezu allen Schiffen, insbesondere Versorgerschiffen der &amp;Ouml;lindustrie dieser Welt. Stehen Wirtschaftlichkeit und Zuverl&amp;auml;ssigkeit im Vordergrund, f&amp;auml;llt die Entscheidung f&amp;uuml;r Bornemann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Flexibilit&amp;auml;t und Rentabilit&amp;auml;t entscheiden die Pumpenl&amp;ouml;sung &amp;ndash; Bornemann bietet der Schiffbauindustrie beides&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Marine-Einsatz erfordert intelligente, leistungsstarke und vor allem zuverl&amp;auml;ssige Pumpenl&amp;ouml;sungen. Bornemann bietet hier eine nahezu unbegrenzte Leistungsvielfalt durch Schraubenspindelpumpen und Systeme, die an den unterschiedlichsten Orten rund um den Bereich Marine zum Einsatz kommen. In der Marine m&amp;uuml;ssen viele &amp;ndash; auch sehr unterschiedliche &amp;ndash; Medien gepumpt werden, deshalb ist die Erfahrung, die in einem Pumpensystem steckt, so entscheidend. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nur die Kenntnis um die gesamten Vorg&amp;auml;nge im Bereich der Marine erm&amp;ouml;glicht es, die jeweils optimale L&amp;ouml;sung einzusetzen. Hier bieten die Bornemann Schraubenspindelpumpen die tausendfach bew&amp;auml;hrte Produktqualit&amp;auml;t. Ob es um Aufgaben im Entladevorgang geht oder um die Bef&amp;uuml;llung von Tanks, Schmierung des Hauptdiesels, ob es sich um das Auspumpen von Bilgewasser oder um eine L&amp;ouml;sung Richtung Subsea handelt: Bornemann bietet f&amp;uuml;r diese und viele weitere Anwendungen die optimale L&amp;ouml;sung. Hinzu kommt das gute Gef&amp;uuml;hl der Rundumkompetenz, denn Bornemann bietet seit &amp;uuml;ber 70 Jahren Pumpen und Pumpensysteme f&amp;uuml;r nahezu alle Anwendungen. Damit verbunden ist ein global aufgestellter Service, wie man ihn vom Pumpenpionier erwarten darf. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Leistungsvielfalt und Zuverl&amp;auml;ssigkeit&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/assets/News/_resampled/ResizedImage150113-IMG1682.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;113&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;Welche Pumpe in einem Schiff zum Einsatz kommt, h&amp;auml;ngt nat&amp;uuml;rlich von den Anforderungen ab &amp;ndash; unterschiedliche Viskosit&amp;auml;ten erfordern unterschiedliche Pumpenkonzepte und Ausf&amp;uuml;hrungen. Da ist es gut zu wissen, dass Bornemann Schraubenspindelpumpen eine einzigartige Leistungspalette bieten, die sich ganz in die Erfordernisse einplanen l&amp;auml;sst. So k&amp;ouml;nnen sich ver&amp;auml;ndernde F&amp;ouml;rderaufgaben ebenso wirtschaftlich bew&amp;auml;ltigt werden wie steigende F&amp;ouml;rderleistungen oder unterschiedlichste Viskosit&amp;auml;ten. Welche Bornemann Schraubenspindelpumpe auch immer auf einem Schiff arbeitet &amp;ndash; sie tut es ausdauernd, zuverl&amp;auml;ssig und ohne jede Leistungsschwankung. Und f&amp;uuml;r ganz spezielle Anforderungen bietet Bornemann individuelle Paketl&amp;ouml;sungen einschlie&amp;szlig;lich &amp;Uuml;berwachung und Steuerung &amp;ndash; Highend-Pumpen f&amp;uuml;r besondere Anforderungen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Einsatzgebiete rund um die Marine&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bornemann Schraubenspindelpumpen bew&amp;auml;hren sich weltweit als Ladepumpen auf Tankschiffen, als Transferpumpen f&amp;uuml;r schwerste HFO-Qualit&amp;auml;ten und als Schmier&amp;ouml;lpumpen zur Versorgung der Hauptmaschine. Bornemann Exzenterschneckenpumpen werden eingesetzt als Sludge-Pumpen, als Bilgenwasserpumpen und als Pumpen zur Ent&amp;ouml;lerbeschickung sowie zur Tankentleerung (Restepumpe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Weshalb sich Schiffsbau und Marine f&amp;uuml;r Bornemann entscheiden&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Im Bereich Schraubenspindelpumpen ist Bornemann weltweit marktf&amp;uuml;hrend&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Schraubenspindelpumpen sind das ideale Pumpenkonzept f&amp;uuml;r viskose Fl&amp;uuml;ssigkeiten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Breite Produktpalette bei Schraubenspindelpumpen und Exzenterschneckenpumpen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kompakte Bauweise sorgt f&amp;uuml;r Platz sparende Aufstellung&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pulsations- und ger&amp;auml;uscharme F&amp;ouml;rderung durch das Funktionsprinzip&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kurzzeitiger Trockenlauf m&amp;ouml;glich&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hohes Saugverm&amp;ouml;gen bei Resten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;F&amp;ouml;rdermengenregelung proportional zur Drehzahl&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Alle wesentlichen Bauteile werden bei Bornemann gefertigt&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Intensive Forschung und Entwicklung zur Erh&amp;ouml;hung der Wirtschaftlichkeit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bornemann tr&amp;auml;gt den Anforderungen an Marine und Schiffsbau der Zukunft schon heute Rechnung&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:16:25 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.bornemannpumpen.de/besucherrekord-f-r-bornemann-auf-der-hamburger-schiffbaumesse-smm-200/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bornemann als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter zertifiziert </title>
			<link>http://www.bornemannpumpen.de/bornemann-als-zugelassener-wirtschaftsbeteiligter-zertifiziert-pumpenqualit-t-aus-obernkirchen-mit-einem-weiteren-wichtigen-g-tesiegel/</link>
			<description>&lt;p&gt;Als eines der ersten deutschen Unternehmen ist die Joh. Heinr. Bornemann GmbH aus Obernkirchen als &amp;bdquo;Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter/AEO (Authorized Economic Operator)&amp;ldquo; zertifiziert worden. Dies teilte Peter Ass, Leiter Import/Export des weltweit t&amp;auml;tigen Pumpen- und Systemherstellers Bornemann mit. Bornemann habe die Zertifizierung zum AEO &amp;bdquo;F&amp;ldquo; erfolgreich und schnell durchlaufen. Zu den Hintergr&amp;uuml;nden der Zertifizierung erl&amp;auml;utert Peter Ass:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/assets/News/_resampled/ResizedImage150150-news0808.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&amp;bdquo;F&amp;uuml;r diese Zertifizierung werden erst seit dem 1. Januar 2008 Antr&amp;auml;ge entgegengenommen. Doch hatten wir uns schon 2007 darauf vorbereitet &amp;ndash; in Zusammenarbeit mit Albert Bremges, Leiter der Zoll- und Exportkontrolle bei Goodrich Control Systems in Neuss, hatten wir uns schon vergangenen September mit den Leitlinien der EU-Kommission aus-einandergesetzt, denn wir wollten f&amp;uuml;r den Zertifizierungsprozess optimal vorbereitet sein. Der Fragenkatalog der deutschen Zollverwaltung umfasste 167 Punkte, schon daran kann man die Bedeutung dieser Zertifizierung erkennen. Und ab Januar haben wir dann kontinuierlich an der Bearbeitung dieses umfangreichen Fragenkatalogs gearbeitet. Nachdem wir den Antrag im Mai 08 abgegeben hatten und im Juni bereits ein Audit beim Hauptzollamt durchlaufen haben, konnten wir nun zum 23. Juli die Zertifizierung entgegennehmen. Darauf sind wir sehr stolz.&amp;ldquo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Bedeutung stuft Bornemann hoch ein, entspricht diese Zertifizierung doch einem G&amp;uuml;tesiegel &amp;auml;hnlich der ISO 9001, einer weltweit anerkannten Norm f&amp;uuml;r h&amp;ouml;chste Qualit&amp;auml;t.&lt;br /&gt;Zertifizierungen mit weltweit anerkanntem Status sind f&amp;uuml;r den Obernkirchener Pumpenhersteller ebenso wichtig wie f&amp;uuml;r seine Kunden, die aus allen Branchen kommen &amp;ndash; von der Nahrungsmittelindustrie bis zu den in Erd&amp;ouml;l- und Gasfeldern t&amp;auml;tigen Unternehmen in aller Welt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/assets/News/_resampled/ResizedImage150150-zertifikatAEO1.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;Im Rahmen des Supply Chain Managements &amp;ndash; hierunter versteht man Ma&amp;szlig;nahmen und Konzepte zur Prozessabsicherung und Risikominimierung &amp;ndash; spielt die Zertifizierung eine wichtige Rolle bez&amp;uuml;glich der Sicherheit in der Lieferkette (&amp;bdquo;supply chain security&amp;ldquo;), denn sie sichert die Wertsch&amp;ouml;pfungskettensicherheit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Ass ist nicht nur stolz, dass Bornemann als eines der ersten deutschen Unternehmen &amp;uuml;berhaupt diese Zertifizierung besitzt, er verweist auch auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Hannover: &amp;bdquo;Bornemann ist ja international aufgestellt, wir liefern Pumpen und Systeme in alle Welt, &amp;uuml;berall dort, wo Erd&amp;ouml;l und Erdgas gef&amp;ouml;rdert werden, ist die Marke Bornemann vertreten. Deshalb hat unser Unternehmen seit Jahrzehnten eine tief greifende Erfahrung in allen Fragen des Im- und Exports, der komplexen Zollabwicklungsmodalit&amp;auml;ten f&amp;uuml;r so gut wie alle L&amp;auml;nder dieser Erde. Eine reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den entsprechenden Zoll&amp;auml;mtern und -stellen ist deshalb f&amp;uuml;r uns auch weiterhin sehr wichtig.&amp;ldquo;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:52:44 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.bornemannpumpen.de/bornemann-als-zugelassener-wirtschaftsbeteiligter-zertifiziert-pumpenqualit-t-aus-obernkirchen-mit-einem-weiteren-wichtigen-g-tesiegel/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Flaring Down Project for Algeria</title>
			<link>http://www.bornemannpumpen.de/flaring-down-project-for-algeria/</link>
			<description>&lt;p&gt;Introduction&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Multiphase boosting as a production scenario for lowering wellhead backpressure, avoiding field separation stations, and achieving longer flow distances is widely accepted by major oil companies. Flaring down of gas is no longer necessary and therefore the use of multiphase pumps has a positive impact on a healthy environment. The twin-screw pump plays a major role when selecting the equipment. Due to its volumetric character heavy slugging, varying water content and other typical multiphase operating challenges, this pump type is well suited for this purpose. With its low speed the fluid is treated very sensitively, so as to widely avoid emulsifying oil and water &amp;ndash; a definite advantage for the later separation of the phases.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/assets/News/_resampled/ResizedImage150150-news06081.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;For an Algerian company consortium two complete and in parallel operating multiphase pump systems were engineered, designed and manufactured to boost the production of up to 15 single wells. The wells are merged in a manifold from where the multiphase pumps transfer the flow to the next separation facility. This means a pressure increase of 15 barg (218 psig) to 70 barg (1015 psig). The total flow was specified as being approximately 1000 m&amp;sup3;/h (154.1 MBEPD, barrels equivalent per day) per multiphase pump having an average gas content of about 89 %. The liquid viscosity was specified as being 1.0 cP. The core part of the system consists of two Bornemann multiphase pumps of the type MPC 400. Screws with a decreasing pitch were used to increase the efficiency for the multiphase service and to decrease the total costs of ownership substantially by means of a smaller drive train and lower power consumption. The pumps are equipped with Double Acting Mechanical Seals. A Bornemann Seal Oil System, a combination of API Plan 53 and 54, ensures sufficient seal oil pressure within the seals in all operational situations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A separate skid provides the base for the inlet and discharge piping for each pump. Inlet and discharge branches are both equipped with remote pneumatically operated, spring-return, fail-safe close ball valves. In case of an emergency shutdown of the entire system they also act as isolation devices. One inlet strainer is specifically designed for multiphase flow.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/assets/News/_resampled/ResizedImage150150-news06082.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;In order to obtain single point responsibility, for the end-user air-conditioned containers for the electric components were supplied whereby the field operator provides a main power input with 5500 V. Two transformers are used to supply the medium voltage motor with 6600 V and the auxiliary systems with 400 V, respectively, installed in a separate shelter. One control container houses the medium voltage switchboard and the medium voltage variable frequency drive. Another control container houses the main control cabinet, motor control centre for all auxiliary drives and the UPS (uninterrupted power supply) system. In case of a power failure the UPS unit supplies the necessary energy for 30 minutes in order to shut down the entire unit in a controlled sequence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The client attached great importance to the high reliability and safety of the whole pump system. In order to achieve the request a high reliable redundant PLC-system (Siemens S7&amp;ndash;400H) was used to control the speed of the pump using the inlet pressure as reference. Even with heavy slug flow the system proved to be stable. To guarantee the highest level of safety the ESD system also consists of a redundant PLC-system (HIMA H41q) with safety level SIL3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bornemann also supplied the fire detection and fire fighting system for the entire pump system. All control containers are equipped with fire detectors connected to a highly reliable redundant PLC-system (HIMA H41q) with safety level SIL3 to provide the customer with the highest level of safety.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.bornemannpumpen.de/assets/News/_resampled/ResizedImage150150-news06083.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;In case of fire the control containers are extinguished with CO2; a redundant bottle storage ensures adequate contingency reserve. The pump and piping skids are equipped with flame and gas detectors also linked to the same PLC-system. A separate extinguishing foam system is installed in a foam supply container, which provides the open nozzle system at the pump set with a foam/water mixture. This mixture creates a foam carpet over the pump set devices and suffocates the fire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The entire pump system was subject to extensive and customer witnessed factory testing prior to shipping to site, despite standard acceptance tests of the single components, i.e. motors, frequency converters, medium voltage switch boards etc. Multiphase pumps were tested for more than 150 hours under full load and up to a GVF of 97%. Tests were carried out on the Bornemann in-house 2.5 MW test bed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Not only the engineering, design and the production of the pump system posed a challenge for Bornemann. Also the shipment to Algeria was a challenge. More than 16 trucks, mostly heavy load trucks, were necessary to transport the two multiphase pump systems to the harbour of Bremen. In January 2008 the pump systems arrived in the harbour of Algiers where it took a further ten days for the convoy of trucks to reach the final place of installation in the desert of Algeria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Following the customer&amp;rsquo;s request for single point responsibility, with the example described above Bornemann shows its strength not only as a pump supplier but also as a solid partner for turnkey solutions.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:52:35 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.bornemannpumpen.de/flaring-down-project-for-algeria/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit den besten Empfehlungen an die Umwelt: Bisher größte Multiphasen-Pumpenanlage für Algerien ausgeliefert.</title>
			<link>http://www.bornemannpumpen.de/nothing-but-the-best-for-the-environment-delivery-of-the-largest-ever-multiphase-pump-system-for-algeria/</link>
